<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematikopgaven.dk &#187; Videolektioner</title>
	<atom:link href="http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&#038;cat=96" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematikopgaven.dk</link>
	<description>Gratis materialer til din undervisning</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Mar 2013 14:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geometri – trekanter – linjer i trekanten – vinkelhalveringslinjer</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=891</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=891#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 15:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videolektioner]]></category>
		<category><![CDATA[8.kl]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[mellem]]></category>
		<category><![CDATA[trekant]]></category>
		<category><![CDATA[vinkelhalveringslinje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Geometri &#8211; trekanter &#8211; linjer i trekanten &#8211; vinkelhalveringslinje
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Geometri-trekanter-linjer-i-trekanten-vinkelhalveringslinje.wmv">Geometri &#8211; trekanter &#8211; linjer i trekanten &#8211; vinkelhalveringslinje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometri – trekanter – linjer i trekanten – medianer og midtnormaler</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=888</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 15:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videolektioner]]></category>
		<category><![CDATA[8.kl]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[let]]></category>
		<category><![CDATA[trekant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Video, der viser hvordan vi finder de tre medianer og midtnormaler i en trekant.
Geometri &#8211; trekanter &#8211; linjer i trekanten &#8211; median og midtnormal
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video, der viser hvordan vi finder de tre medianer og midtnormaler i en trekant.</p>
<p><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Geometri-trekanter-linjer-i-trekanten-median-og-midtnormal.wmv">Geometri &#8211; trekanter &#8211; linjer i trekanten &#8211; median og midtnormal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometri &#8211; trekanter &#8211; linjer i trekanten &#8211; højder</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=881</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=881#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videolektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[højder]]></category>
		<category><![CDATA[trekanter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Video, der viser hvordan vi finder de tre højder i en trekant.
Geometri &#8211; trekanter &#8211; linjer i trekanten &#8211; højder
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video, der viser hvordan vi finder de tre højder i en trekant.</p>
<p><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Geometri-trekanter-linjer-i-trekanten-højder.wmv">Geometri &#8211; trekanter &#8211; linjer i trekanten &#8211; højder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
