<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematikopgaven.dk</title>
	<atom:link href="http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematikopgaven.dk</link>
	<description>Gratis materialer til din undervisning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test til gymnasiet</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=731</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Basale færdigheder]]></category>
		<category><![CDATA[Brøker og decimaltal]]></category>
		<category><![CDATA[Funktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Prøver og tests]]></category>
		<category><![CDATA[Sandsynlighed]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[mellem]]></category>
		<category><![CDATA[svær]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Forfattere: Brian Krogh Christensen og Finn Grønne Kristensen
Sværhedsgrad: Mellem, svær
Matematiklærerne på Silkeborg Gymnasium bruger denne diagnosticerende test som den første matematikprøve i 1.g. Tag testen og se om du er klar til Gymnasiet!
Matematiklærerne har også udviklet et online kompendium hvor du kan få hjælp!
Kompendiet kan hentes her: Kompendium
Testen er i pdf, så der skal bruges <a href="http://matematikopgaven.dk/?p=731" class="more-link">Mere &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forfattere: Brian Krogh Christensen og Finn Grønne Kristensen</p>
<p>Sværhedsgrad: Mellem, svær</p>
<p>Matematiklærerne på Silkeborg Gymnasium bruger denne diagnosticerende test som den første matematikprøve i 1.g. Tag testen og se om du er klar til Gymnasiet!</p>
<p>Matematiklærerne har også udviklet et online kompendium hvor du kan få hjælp!</p>
<p>Kompendiet kan hentes her: <a href="http://www.matbid.dk/index.php?id=2099" target="_blank">Kompendium</a></p>
<p>Testen er i pdf, så der skal bruges Adobe Reader.</p>
<p>Hent Adobe Reader gratis her: <a href="http://www.adobe.com/dk/products/reader/" target="_blank">http://www.adobe.com/dk/products/reader/</a></p>
<p>Testen kan downloades her: <a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Diagnostisk_test_2009.pdf">Diagnostisk_test_2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brintballon &#8211; (Geometri, Rumfang, Massefylde)</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=237</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Massefylde]]></category>
		<category><![CDATA[Rumfang]]></category>
		<category><![CDATA[8.kl]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[enheder]]></category>
		<category><![CDATA[kugle]]></category>
		<category><![CDATA[mellem]]></category>
		<category><![CDATA[omkreds]]></category>
		<category><![CDATA[svær]]></category>
		<category><![CDATA[vægt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Forfatter: Jens Rodsten
Sværhedsgrad: Mellem, svær
Hvor stor en ballon fyldt med brint skal der til for at du flyver væk?
Eleverne skal beregne brints opdrift i atmosfærisk luft.

Hent opgaven her:Brintballon

Matematikopgave, matematik, opgave, opgaver, matematikopgaver, matematikopgaverne, folkeskole, mat, pythagoras, areal, matematikbogen, rumfang, overbygning, ældste klasser,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forfatter: Jens Rodsten</p>
<p>Sværhedsgrad: Mellem, svær</p>
<p>Hvor stor en ballon fyldt med brint skal der til for at du flyver væk?</p>
<p>Eleverne skal beregne brints opdrift i atmosfærisk luft.</p>
<ul>
<li>Hent opgaven her:<a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Brintballon.doc">Brintballon</a></li>
</ul>
<p><span style="color: #ffffff;">Matematikopgave, matematik, opgave, opgaver, matematikopgaver, matematikopgaverne, folkeskole, mat, pythagoras, areal, matematikbogen, rumfang, overbygning, ældste klasser,</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smykker &#8211; (Geometri, Massefylde)</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=245</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Massefylde]]></category>
		<category><![CDATA[Rumfang]]></category>
		<category><![CDATA[8.kl]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[cirkel]]></category>
		<category><![CDATA[cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[enheder]]></category>
		<category><![CDATA[kugle]]></category>
		<category><![CDATA[mellem]]></category>
		<category><![CDATA[vægt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Forfatter: Jens Rodsten
Sværhedsgrad: Mellem
Eleverne skal beregne hvor meget et armbånd vejer hvis det er lavet af sølv eller guld. De skal også beregne vægten af en perlekæde.

Hent opgaven her: Armbånd og perlekæde

Matematikopgave, matematik, opgave, opgaver, matematikopgaver, matematikopgaverne, folkeskole, mat, pythagoras, areal, matematikbogen, rumfang, overbygning, ældste klasser,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forfatter: Jens Rodsten</p>
<p>Sværhedsgrad: Mellem</p>
<p>Eleverne skal beregne hvor meget et armbånd vejer hvis det er lavet af sølv eller guld. De skal også beregne vægten af en perlekæde.</p>
<ul>
<li>Hent opgaven her: <a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Armbånd-og-perlekæde.doc">Armbånd og perlekæde</a></li>
</ul>
<p><span style="color: #ffffff;">Matematikopgave, matematik, opgave, opgaver, matematikopgaver, matematikopgaverne, folkeskole, mat, pythagoras, areal, matematikbogen, rumfang, overbygning, ældste klasser,</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetraedens rumfang &#8211; (Bevis, Algebra, Rumfang)</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=211</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Bevisførelse]]></category>
		<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Rumfang]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[areal]]></category>
		<category><![CDATA[meget svær]]></category>
		<category><![CDATA[pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[svær]]></category>
		<category><![CDATA[tetraede]]></category>
		<category><![CDATA[trekant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Forfatter: Jens Rodsten
Sværhedsgrad, Svær, meget svær
Eleven skal selv udlede den generelle formel for en tetraedes rumfang, baseret på viden om Pythagoras&#8217; lærersætning og formlen for pyramidens rumfang. Opgaven kræver en god fornemmelse for algebra.

Hent opgaven her:Tetraedens rumfang

Matematikopgave, matematik, opgave, opgaver, matematikopgaver, matematikopgaverne, folkeskole, mat, pythagoras, areal, matematikbogen, rumfang, overbygning, ældste klasser,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forfatter: Jens Rodsten</p>
<p>Sværhedsgrad, Svær, meget svær</p>
<p>Eleven skal selv udlede den generelle formel for en tetraedes rumfang, baseret på viden om Pythagoras&#8217; lærersætning og formlen for pyramidens rumfang. Opgaven kræver en god fornemmelse for algebra.</p>
<ul>
<li>Hent opgaven her:<a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Tetraedens-rumfang.doc">Tetraedens rumfang</a></li>
</ul>
<p><span style="color: #ffffff;">Matematikopgave, matematik, opgave, opgaver, matematikopgaver, matematikopgaverne, folkeskole, mat, pythagoras, areal, matematikbogen, rumfang, overbygning, ældste klasser,</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumfang af kasser, prismer og cylindrer I</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=200</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Rumfang]]></category>
		<category><![CDATA[8.kl]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[cirkel]]></category>
		<category><![CDATA[cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[enheder]]></category>
		<category><![CDATA[firkant]]></category>
		<category><![CDATA[kasse]]></category>
		<category><![CDATA[kube]]></category>
		<category><![CDATA[mellem]]></category>
		<category><![CDATA[terning]]></category>
		<category><![CDATA[trekant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Forfatter: Jens Rodsten
Sværhedsgrad: Mellem
Beregn rumfanget af de forskellige rummelige figurer. Husk at bruge de rigtige enheder!

Hent opgaven her:Rumfang af kasser, prismer og cylindre I

Matematikopgave, matematik, opgave, opgaver, matematikopgaver, matematikopgaverne, folkeskole, mat, pythagoras, areal, matematikbogen, rumfang, overbygning, ældste klasser,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forfatter: Jens Rodsten</p>
<p>Sværhedsgrad: Mellem</p>
<p>Beregn rumfanget af de forskellige rummelige figurer. Husk at bruge de rigtige enheder!</p>
<ul>
<li>Hent opgaven her:<a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Rumfang-af-kasser-prismer-og-cylindre-I.doc">Rumfang af kasser, prismer og cylindre I</a></li>
</ul>
<p><span style="color: #ffffff;">Matematikopgave, matematik, opgave, opgaver, matematikopgaver, matematikopgaverne, folkeskole, mat, pythagoras, areal, matematikbogen, rumfang, overbygning, ældste klasser,</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumfang af kasser, prismer og cylindre II</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=206</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Rumfang]]></category>
		<category><![CDATA[8.kl]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[cirkel]]></category>
		<category><![CDATA[cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[enheder]]></category>
		<category><![CDATA[firkant]]></category>
		<category><![CDATA[kasse]]></category>
		<category><![CDATA[mellem]]></category>
		<category><![CDATA[svær]]></category>
		<category><![CDATA[trekant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Forfatter: Jens Rodsten
Sværhedsgrad: Mellem, svær
Beregn rumfanget af de forskellige rummelige figurer. Husk at bruge de rigtige enheder!

Hent opgaven her:Rumfang af kasser, prismer og cylindre II

Matematikopgave, matematik, opgave, opgaver, matematikopgaver, matematikopgaverne, folkeskole, mat, pythagoras, areal, matematikbogen, rumfang, overbygning, ældste klasser,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forfatter: Jens Rodsten</p>
<p>Sværhedsgrad: Mellem, svær</p>
<p>Beregn rumfanget af de forskellige rummelige figurer. Husk at bruge de rigtige enheder!</p>
<ul>
<li>Hent opgaven her:<a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Rumfang-af-kasser-prismer-og-cylindre-II.doc">Rumfang af kasser, prismer og cylindre II</a></li>
</ul>
<p><span style="color: #ffffff;">Matematikopgave, matematik, opgave, opgaver, matematikopgaver, matematikopgaverne, folkeskole, mat, pythagoras, areal, matematikbogen, rumfang, overbygning, ældste klasser,</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skriftlige afgangsprøver</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=675</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basale færdigheder]]></category>
		<category><![CDATA[Brøker og decimaltal]]></category>
		<category><![CDATA[Funktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinatorik]]></category>
		<category><![CDATA[Massefylde]]></category>
		<category><![CDATA[Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Målestoksforhold]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Prøver og tests]]></category>
		<category><![CDATA[Rumfang]]></category>
		<category><![CDATA[Sandsynlighed]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[let]]></category>
		<category><![CDATA[mellem]]></category>
		<category><![CDATA[svær]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Forfattere: Elever og lærere ved Frijsenborg Efterskole
Sværhedsgrad: Let, middel, svær
Eleverne på Frijsenborg Efterskole ved Hammel, har i en matematikweekend givet deres bud på skriftlige afgangsprøver for 9. og 10.klasse.
Eleverne har selv produceret prøverne fra bunden af. Det er der kommet  syv fantastiske sæt ud af!
Besøg deres hjemmeside her:

Sættene kan bruges som fuldgode erstatninger for prøvesæt <a href="http://matematikopgaven.dk/?p=675" class="more-link">Mere &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forfattere: Elever og lærere ved Frijsenborg Efterskole</p>
<p>Sværhedsgrad: Let, middel, svær</p>
<p>Eleverne på Frijsenborg Efterskole ved Hammel, har i en matematikweekend givet deres bud på skriftlige afgangsprøver for 9. og 10.klasse.</p>
<p>Eleverne har selv produceret prøverne fra bunden af. Det er der kommet  syv fantastiske sæt ud af!</p>
<p style="text-align: left;">Besøg deres hjemmeside her:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="  http://www.fus.dk/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-704  alignnone" title="Frijs" src="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Frijs1.jpg" alt="" width="163" height="65" /></a></p>
<p>Sættene kan bruges som fuldgode erstatninger for prøvesæt i FSA.</p>
<p>Filerne er i pdf, så der skal bruges Adobe Reader.</p>
<p>Hent Adobe Reader gratis her: <a href="http://www.adobe.com/dk/products/reader/" target="_blank">http://www.adobe.com/dk/products/reader/</a></p>
<ul>
<li>Hent opgaverne her:</li>
<li><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Golf.pdf" target="_blank">Golf</a></li>
<li><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Kulturhuset.pdf" target="_blank">Kulturhuset</a></li>
<li><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Tur-i-bowlinghallen.pdf" target="_blank">Tur i bowlinghallen</a></li>
<li><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Wavin.pdf" target="_blank">Wavin</a></li>
<li><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Sprækkebjerg.pdf" target="_blank">Sprækkebjerg</a></li>
<li><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Idrætscenter.pdf" target="_blank">Idrætscenter</a></li>
<li><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Tennisklubben.pdf" target="_blank">Tennisklubben</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standsning forbudt! (Geometri, Areal, Pythagoras)</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=589</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Målestoksforhold]]></category>
		<category><![CDATA[8.kl]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[areal]]></category>
		<category><![CDATA[cirkel]]></category>
		<category><![CDATA[grader]]></category>
		<category><![CDATA[længde]]></category>
		<category><![CDATA[mellem]]></category>
		<category><![CDATA[pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[svær]]></category>
		<category><![CDATA[vinkler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Forfatter: Jens Rodsten
Sværhedsgrad: Mellem, Svær
Eleverne skal beregne længder og arealer af et vejskilt. På trods af opgavens enkelthed indeholder den nogle forholdsvis komplicerede beregninger.

Hent opgaven her: Standsning forbudt

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forfatter: Jens Rodsten</p>
<p>Sværhedsgrad: Mellem, Svær</p>
<p>Eleverne skal beregne længder og arealer af et vejskilt. På trods af opgavens enkelthed indeholder den nogle forholdsvis komplicerede beregninger.</p>
<ul>
<li>Hent opgaven her: <a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Standsning-forbudt.doc">Standsning forbudt</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den ottetakkede stjerne &#8211; (Geometri, Pythagoras)</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=15</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[areal]]></category>
		<category><![CDATA[heron]]></category>
		<category><![CDATA[meget svær]]></category>
		<category><![CDATA[pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[stjerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Forfatter: Jens Rodsten
Sværhedsgrad: Meget svær
Beregn arealet af den ottetakkede stjerne.
Der skal anvendes sinus-relationer, Pythagoras og Herons formel.
Opgaven er kun for de superdygtige!

Hent opgaven her:Den 8-takkede stjerne

 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forfatter: Jens Rodsten</p>
<p>Sværhedsgrad: Meget svær</p>
<p>Beregn arealet af den ottetakkede stjerne.</p>
<p>Der skal anvendes sinus-relationer, Pythagoras og Herons formel.</p>
<p>Opgaven er kun for de superdygtige!</p>
<ul>
<li>Hent opgaven her:<a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Den-8-takkede-stjerne.doc">Den 8-takkede stjerne</a></li>
</ul>
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovale borde &#8211; (Geometri, Cirkler, Sinus)</title>
		<link>http://matematikopgaven.dk/?p=558</link>
		<comments>http://matematikopgaven.dk/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[8.kl]]></category>
		<category><![CDATA[9.kl]]></category>
		<category><![CDATA[areal]]></category>
		<category><![CDATA[cirkel]]></category>
		<category><![CDATA[meget svær]]></category>
		<category><![CDATA[omkreds]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[svær]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikopgaven.dk/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Forfatter: Jens Rodsten
Sværhedsgrad: Svær, meget svær.
Eleverne skal tegne ovale borde, der kan skæres ud af runde stykker træ. Der er intet træspild! Opgaven sætter fantasien på prøve. Præcision i konstruktionen af de enkelte stykker er en nødvendighed. Der skal desuden arbejdes med areal og omkreds.

Hent opgaven her:Ovale-borde

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forfatter: Jens Rodsten</p>
<p>Sværhedsgrad: Svær, meget svær.</p>
<p>Eleverne skal tegne ovale borde, der kan skæres ud af runde stykker træ. Der er intet træspild! Opgaven sætter fantasien på prøve. Præcision i konstruktionen af de enkelte stykker er en nødvendighed. Der skal desuden arbejdes med areal og omkreds.</p>
<ul>
<li>Hent opgaven her:<a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Ovale-borde.doc"></a><a href="http://matematikopgaven.dk/wp-content/uploads/Ovale-borde1.doc">Ovale-borde</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikopgaven.dk/?feed=rss2&amp;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
